Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees

1992. V. 37 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1991. V. 36 № 1-2,3-4,7-8,9-10

1990. V. 35 № 2,6,7,8-10

1987. V. 32 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1986. V. 31 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1985. V. 30 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1984. V. 29 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1983. V. 28 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1982. V. 27 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1981. V. 26 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1980. V. 25 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1979. V. 24 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1978. V. 23 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1977. V. 22 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1976. V. 21 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1975. V. 20 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1974. V. 19 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1973. V. 18 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1972. V. 171,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1971. V. 161,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1970. V. 151,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1966. V. 118,9